ตารางคะแนน ฟุตบอลไทยดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2009

ทีม ผลรวม ในบ้าน นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  เพื่อนตำรวจ 20   14 6 0 46 14 48 9 2 0 26 7 29 5 4 0 20 7 19
2.  ทหารบก 20   12 6 2 28 9 42 8 2 0 15 3 26 4 4 2 13 6 16
3.  ขอนแก่น 21   10 5 6 33 31 35 6 4 1 16 10 22 4 1 5 17 21 13
4.  ศรีสะเกษ 20   8 10 2 31 20 34 4 6 0 14 6 18 4 4 2 17 14 16
5.  เทศบาลเมืองปราจิณ 20   9 3 8 24 19 30 8 2 0 17 2 26 1 1 8 7 17 4
6.  ทหารอากาศ 20   8 5 7 29 19 29 6 3 1 18 9 21 2 2 6 11 10 8
7.  ไทยฮอนด้า 20   7 8 5 21 15 29 5 4 1 14 6 19 2 4 4 7 9 10
8.  รัตนบัณฑิต 20   8 5 7 36 32 29 4 2 3 17 13 14 4 3 4 19 19 15
9.  สุพรรณบุรี 20   7 4 9 25 30 25 4 2 4 16 15 14 3 2 5 9 15 11
10.  สุราษฎร์ธานี 20   6 6 8 26 33 24 3 3 5 13 19 12 3 3 3 13 14 12
11.  การบินไทย บ้านบึง 20   6 5 9 22 28 23 6 0 4 15 13 18 0 5 5 7 15 5
12.  ปตท. 20   5 7 8 34 38 22 4 2 3 19 15 14 1 5 5 15 23 8
13.  สงขลา 21   4 9 8 17 23 21 4 4 1 11 8 16 0 5 7 6 15 5
14.  ศุลกากร 20   3 9 8 18 27 18 3 7 2 13 11 16 0 2 6 5 16 2
15.  จันทบุรี 20   4 5 11 29 44 17 4 3 2 21 18 15 0 2 9 8 26 2
16.  นครสวรรค์ 20   1 5 14 23 60 8 0 3 7 9 33 3 1 2 7 14 27 5
 

                                   ** ทีมอันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก
                                   ** ทีมอันดับที่ 13-16 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอล ไทยดิวิชั่น 2