** ทีมอันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก
                                                                    ** ทีมอันดับที่ 13-16 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอล ไทยดิวิชั่น 2
ทีม ผลรวม     ในบ้าน     นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  เพื่อนตำรวจ 17   12 5 0 41 12 41 8 2 0 23 6 26 4 3 0 18 6 15
2.  ทหารบก 17   10 5 2 22 7 35 6 2 0 11 3 20 4 3 2 11 4 15
3.  ขอนแก่น 18   9 5 4 29 25 32 5 4 0 13 7 19 4 1 4 16 18 13
4.  ไทยฮอนด้า 17   7 7 3 20 11 28 5 3 0 13 4 18 2 4 3 7 7 10
5.  ศรีสะเกษ 17   6 9 2 24 17 27 2 6 0 8 4 12 4 3 2 16 13 15
6.  เทศบาลเมืองปราจิณ 17   7 3 7 20 16 24 6 2 0 14 2 20 1 1 7 6 14 4
7.  รัตนบัณฑิต 17   6 5 6 29 29 23 3 2 2 11 10 11 3 3 4 18 19 12
8.  ทหารอากาศ 17   6 4 7 23 15 22 5 2 1 13 5 17 1 2 6 10 10 5
9.  สุพรรณบุรี 17   6 3 8 24 27 21 4 1 4 16 15 13 2 2 4 8 12 8
10.  สงขลา 18   4 9 5 14 17 21 4 4 0 11 7 16 0 5 5 3 10 5
11.  สุราษฎร์ธานี 17   5 5 7 22 28 20 3 2 5 11 17 11 2 3 2 11 11 9
12.  ปตท. 17   4 6 7 29 36 18 3 2 3 14 14 11 1 4 4 15 22 7
13.  การบินไทย บ้านบึง 17   5 3 9 16 23 18 5 0 4 11 10 15 0 3 5 5 13 3
14.  ศุลกากร 17   3 8 6 17 21 17 3 6 1 13 10 15 0 2 5 4 11 2
15.  จันทบุรี 17   4 4 9 24 34 16 4 2 2 19 16 14 0 2 7 5 18 2
16.  นครสวรรค์ 17   1 3 13 17 53 6 0 2 7 8 32 2 1 1 6 9 21 4
  ข้อมูลอัพเดท 1 สิงหาคม 2552

** ทีมอันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก
** ทีมอันดับที่ 13-16 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอล ไทยดิวิชั่น 2